Kaarting
competitiestand
| Naam | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Duthoy Luc (Luc Palm) | ||
| 2 | Camion Rudy | ||
| 3 | Geldhof Karien | ||
| 4 | Butaye Gilbert | ||
| 5 | Verfaille Gust | ||
| 6 | Lepere Jaak | ||
| 7 | Pluym Aimeé | ||
| 8 | Eggermont Gislain (Krulle) | ||
| 9 | Van Meenen Luc | ||
| 10 | Cloet Jules | ||
| 11 | Vercaigne Johan | ||
| 12 | Lippinois Hendrik | ||
| 13 | Caytan Chantal | ||
| 14 | Deprez Linda | ||
| 15 | Bouten Hans | ||
| 16 | Snijders Dorine | ||
| 17 | Heemeryck Omer | ||
| 18 | Decuypere Thierry | ||
| 19 | Deraedt Geert | ||
| 20 | Mylleville Annick | ||
| 21 | Vandewiele Lieven | ||
| 22 | Desyntebin Annie | ||
| 23 | Huysentruyt Luc | ||
| 24 | Van Meenen Marc | ||
| 25 | Verhulst Ann | ||
| 26 | Barra Patrick | ||
| 27 | Debeuf Gerdy | ||
| 28 | Bauden Jessica | ||
| 29 | Deconinck Connie | ||
| 30 | Compernolle Luc | ||
| 31 | Decroix Maria | ||
| 32 | Deweerdt Annelies | ||
| 33 | Leroy Georges | ||
| 34 | Devos Marleen | ||
| 35 | Vancoillie Olivier (Ollie) | ||
| 36 | Vandecaesteele Jessy | ||
| 37 | Oosterlinck Nadine | ||
| 38 | Diagre Peter (Peter Pet) | ||
| 39 | Vanexem Filip | ||
| 40 | Calis Nathalie | ||
| 41 | Vanrobaeys Gert |
